Estão disponíveis em Postscript.
À data da época especial. A pauta está ordenada por CoDisc e Nome dos alunos.
| No | CoDisc | Reg | Ano | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 8808 | 5307P6 | T-E | 4 | ALVARO NUNO DE MOURA AGANTE | Faltou |
| 7530 | 5307P6 | ORD | 5 | ANA FLORINDA MARQUES MADAMA BARRETO RODRIGUES | 14 |
| 8327 | 5307P6 | T-E | 4 | ANABELA DA SILVA LEITE | Faltou |
| 15569 | 5307P6 | ORD | 4 | ANALIA MARIA GARCIA LOURENCO | 10 |
| 9795 | 5307P6 | ORD | 5 | ANTONIO AUGUSTO SIMAES DE CARVALHO | 10 |
| 12597 | 5307P6 | ORD | 4 | AUGUSTO MANUEL OSORIO VILARINHO | Faltou |
| 15577 | 5307P6 | ORD | 4 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA DIAS | Reprovado |
| 15578 | 5307P6 | ORD | 4 | CARLOS MANUEL TOMAZ | Reprovado |
| 15580 | 5307P6 | ORD | 4 | CLARA SOFIA SOBRAL CIPRIANO | Faltou |
| 12601 | 5307P6 | ORD | 4 | DANIEL DE VASCONCELOS FERREIRA LIMAS | Faltou |
| 12603 | 5307P6 | ORD | 4 | DIOGO GIL LEITE MENEZES AREIAS | 10 |
| 15589 | 5307P6 | ORD | 4 | DORIS VANIA MENDES MARQUES | Faltou |
| 15585 | 5307P6 | ORD | 4 | EDGAR ALEXANDRE NUNES BARBOSA | 14 |
| 9650 | 5307P6 | ORD | 4 | GISELA VAZ FERNANDES LIMA | Faltou |
| 15593 | 5307P6 | ORD | 4 | HELDER LOPES CARDOSO | 14 |
| 8314 | 5307P6 | T-E | 5 | HELENA CRISTINA FRAGA PINHO DELGADO BOTELHO | Faltou |
| 12612 | 5307P6 | ORD | 4 | HUGO ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA MAIA NETO | 10 |
| 15594 | 5307P6 | ORD | 4 | HUGO AMILCAR CASTELO PIRES | 17 |
| 10830 | 5307P6 | ORD | 5 | ISABEL CRISTINA COSTA TEIXEIRA | 12 |
| 10861 | 5307P6 | ORD | 5 | IVONE MARGARIDA DO COUTO MOREIRA | 10 |
| 14528 | 5307P6 | ORD | 4 | JAIME MANUEL BARRIGAS DO NASCIMENTO | 12 |
| 12616 | 5307P6 | ORD | 4 | JOAO ALEXANDRE SOARES BORGES NUNES | Reprovado |
| 7508 | 5307P6 | ORD | 5 | JOAO PAULO PINTO BARBOSA | 11 |
| 4958 | 5307P6 | ORD | 5 | JOAO PAULO VIEIRA DE BRITO | Desistiu |
| 15598 | 5307P6 | ORD | 4 | JOAQUIM JORGE TEIXEIRA GONCALVES | 10 |
| 9799 | 5307P6 | ORD | 4 | JORGE MANUEL BARROS NUNES | Faltou |
| 14530 | 5307P6 | ORD | 4 | JORGE MANUEL COUTINHO SOARES | Reprovado |
| 15599 | 5307P6 | ORD | 4 | JORGE MIGUEL PEREIRA DE ANDRADE BASTOS | 11 |
| 15601 | 5307P6 | ORD | 4 | JOSE LUIS PEREIRA NOVAIS | 10 |
| 7574 | 5307P6 | ORD | 4 | LUIS ALEXANDRE MIRA CARVALHO | (13) |
| 15606 | 5307P6 | ORD | 4 | LUIS FILIPE ROCHA OLIVEIRA | 10 |
| 12630 | 5307P6 | T-E | 4 | LUIS MIGUEL FELGUEIRAS ARAUJO | (11) |
| 7583 | 5307P6 | ORD | 4 | MARIA AMELIA DA COSTA TEIXEIRA | Faltou |
| 15612 | 5307P6 | ORD | 4 | MARIA HELENA MARCOS VIEIRA MACHADO | 10 |
| 14537 | 5307P6 | ORD | 5 | MARIA JOAO CARNEIRO ZAGALO | 11 |
| 10890 | 5307P6 | ORD | 5 | MARIA ODETE PEREIRA DE SA | 10 |
| 12646 | 5307P6 | ORD | 4 | MARTA SUSANA DE SOUSA MATOS | Faltou |
| 8416 | 5307P6 | ORD | 5 | NORBERTO FRANCISCO FERRAZ BRAZ GOMES | (10) |
| 15616 | 5307P6 | ORD | 4 | NUNO ANTONIO DE CASTRO CORTEZ | 12 |
| 15618 | 5307P6 | ORD | 4 | NUNO GASPAR ALMEIDA VIEIRA | 12 |
| 6760 | 5307P6 | ORD | 4 | PAULO JOSE VAZ DOMINGUES | Faltou |
| 15627 | 5307P6 | ORD | 4 | PAULO RICARDO PEREIRA FERNANDES | 11 |
| 12661 | 5307P6 | ORD | 4 | PEDRO MANUEL DA COSTA OLIVEIRA | 14 |
| 15629 | 5307P6 | ORD | 4 | PEDRO MANUEL DA FONSECA PARADA | 11 |
| 13834 | 5307P6 | ORD | 4 | PEDRO MIGUEL DA SILVA VELOSO | Faltou |
| 15632 | 5307P6 | ORD | 4 | PEDRO MIGUEL LORGA MONTEIRO MARQUES | Reprovado |
| 12665 | 5307P6 | ORD | 5 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO | 10 |
| 10837 | 5307P6 | T-E | 4 | RICARDO FILIPE DE LIMA BRAGANCA FERNANDES | Reprovado |
| 15637 | 5307P6 | ORD | 4 | RICARDO NUNO CAMPOS PEREIRA DA CRUZ VIANA | 12 |
| 15639 | 5307P6 | ORD | 4 | RUI MANUEL BARBOSA DA CUNHA SOUSA | 12 |
| 12670 | 5307P6 | ORD | 4 | RUI MANUEL DE ASCENCAO OLIVEIRA | 10 |
| 15640 | 5307P6 | ORD | 4 | RUI PEDRO AMARAL RODRIGUES | 19 |
| 15642 | 5307P6 | ORD | 4 | SALOME DO CEU GONCALVES RIBEIRO | Faltou |
| 15647 | 5307P6 | ORD | 4 | SILVIA DA COSTA GARIM | 13 |
| 15648 | 5307P6 | ORD | 4 | SILVIA DE CASTRO PEREIRA | 10 |
| 15649 | 5307P6 | ORD | 4 | SIMONE CLAUDIA PEREIRA DE CARVALHO | 10 |
| 15655 | 5307P6 | ORD | 4 | YOLA MARIA PALHETE COSTA PEREIRA | Faltou |
| 11234 | 7007N2 | ORD | 4 | ABIGAIL VIEIRA DE SA | Faltou |
| 6200 | 7007N2 | T-E | 4 | AFONSO MANUEL REIS BARBOSA | Faltou |
| 9852 | 7007N2 | ORD | 4 | AIDA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Faltou |
| 15852 | 7007N2 | ORD | 4 | ALFREDO MIGUEL RAMOS DOS SANTOS | 15 |
| 7227 | 7007N2 | ORD | 5 | AMERICO RODRIGUES | Reprovado |
| 12969 | 7007N2 | ORD | 5 | ANA PAULA PEREIRA MONTEIRO | Reprovado |
| 14638 | 7007N2 | ORD | 5 | ANABELA MARIANO TEIXEIRA | 11 |
| 6835 | 7007N2 | T-E | 4 | ANTONIO DOS SANTOS AFONSO | Reprovado |
| 12971 | 7007N2 | T-E | 4 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA MACHADO | 10 |
| 7807 | 7007N2 | ORD | 4 | ANTONIO JOAO DE CARVALHO GAMA ROCHA | Faltou |
| 9272 | 7007N2 | T-E | 4 | ANTONIO MANUEL GOMES TEIXEIRA | Faltou |
| 11239 | 7007N2 | ORD | 5 | ARMANDO CESAR DAMASO FERREIRA DE CASTRO | Faltou |
| 12975 | 7007N2 | ORD | 4 | BRUNO MIGUEL ANDRADE MARTINS | Reprovado |
| 15860 | 7007N2 | ORD | 4 | CARLOS GUSTAVO CASANOVA REIS | Faltou |
| 13733 | 7007N2 | ORD | 4 | CARLOS MANUEL GUIMARAES FERNANDES GOMES | Reprovado |
| 15862 | 7007N2 | ORD | 4 | CLAUDIA FERREIRA OLIVEIRA | 16 |
| 7811 | 7007N2 | T-E | 4 | DANIEL CARLOS MENDES REBELO | Faltou |
| 12982 | 7007N2 | ORD | 4 | DAVID EMANUEL DE ALMEIDA PEREIRA FERREIRA | 10 |
| 12985 | 7007N2 | ORD | 4 | EDUARDO JORGE RODRIGUES BRAGANCA DA CUNHA | 11 |
| 12991 | 7007N2 | ORD | 4 | FILIPE TOMAS PAIVA DA COSTA | Faltou |
| 11751 | 7007N2 | ORD | 4 | FRANCISCO JOSE MARTINS DIZ | Faltou |
| 9279 | 7007N2 | ORD | 5 | FRANCISCO MIGUEL DA COSTA TEIXEIRA DE MELO | Faltou |
| 12994 | 7007N2 | ORD | 4 | ISABEL ALEXANDRA DANTAS ALVES DE ARAUJO | Reprovado |
| 15873 | 7007N2 | ORD | 4 | JOAO JANUARIO TOMAZ DOMINGUES VELOSO DE BARROS | Faltou |
| 12996 | 7007N2 | ORD | 4 | JOAO MANUEL LOURENCO FERNANDES DA SILVA | Reprovado |
| 15874 | 7007N2 | ORD | 4 | JOAO MARIO FERRADAIS FERNANDES | 10 |
| 12997 | 7007N2 | ORD | 5 | JOAO PEDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 12 |
| 12998 | 7007N2 | ORD | 4 | JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | Reprovado |
| 15876 | 7007N2 | ORD | 4 | JOSE CARLOS LEITE DA SILVA | 11 |
| 7080 | 7007N2 | ORD | 4 | JOSE MANUEL CERQUEIRA | Faltou |
| 7821 | 7007N2 | ORD | 5 | LEONEL CORREIA DE MENDONCA | Faltou |
| 13000 | 7007N2 | ORD | 5 | LUCY MARIA CALDAS AMORIM | 11 |
| 14644 | 7007N2 | ORD | 5 | LUIS MANUEL DA FONSECA CORREIA NUNES | Reprovado |
| 11256 | 7007N2 | ORD | 4 | MANUEL ANTONIO DIAS MONTEIRO | Reprovado |
| 11257 | 7007N2 | ORD | 4 | MANUEL CUSTODIO MARINHO LOPES | Faltou |
| 13736 | 7007N2 | ORD | 4 | MARIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES | Reprovado |
| 11260 | 7007N2 | ORD | 5 | MARIA ISABEL VELOSO MARTINS FERNANDES | 10 |
| 14079 | 7007N2 | ORD | 5 | MARIA MANUELA NOVAL FERNANDES | Reprovado |
| 13738 | 7007N2 | ORD | 4 | NATALIA DOS SANTOS FERNANDES | Faltou |
| 11267 | 7007N2 | ORD | 4 | NORBERTO DOS SANTOS CARDOSO | Faltou |
| 5798 | 7007N2 | T-E | 4 | NUNO ALEXANDRE VARELA DOS SANTOS | Faltou |
| 15884 | 7007N2 | ORD | 4 | NUNO MIGUEL DA CRUZ FERREIRA | Reprovado |
| 17093 | 7007N2 | ORD | 4 | OCTAVIO MANUEL ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA | Reprovado |
| 11271 | 7007N2 | ORD | 4 | PATRICIA MANUELA TENREIRO SANTIAGO | Reprovado |
| 6236 | 7007N2 | ORD | 5 | PAULO ALEXANDRE FREITAS JORGE | Faltou |
| 11274 | 7007N2 | ORD | 4 | PEDRO BARBEITOS BARREIRO | Faltou |
| 11277 | 7007N2 | ORD | 4 | PEDRO NUNO RIBEIRO GONCALVES | Faltou |
| 6237 | 7007N2 | ORD | 4 | RAFAEL JOSE DA CUNHA FERREIRA | Reprovado |
| 15887 | 7007N2 | ORD | 4 | RAQUEL MARIA MARINHO CARVALHO | Faltou |
| 9309 | 7007N2 | T-E | 4 | RICARDO JORGE MIGUEL DAMASO DE OLIVEIRA BRANCO | Faltou |
| 9947 | 7007N2 | ORD | 4 | RICARDO PEREIRA E SILVA | Reprovado |
| 13740 | 7007N2 | ORD | 4 | ROSA MARIA BARBOSA CAPA | Reprovado |
| 11757 | 7007N2 | T-E | 4 | RUI EDGAR PINTO JORGE | Faltou |
| 6240 | 7007N2 | T-E | 5 | RUI MANUEL DUARTE ARAUJO | Faltou |
| 15893 | 7007N2 | ORD | 4 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Faltou |
Para informações específicas relativas à estrutura da disciplina por ano lectivo, consultar:
Outras disciplinas leccionadas pelo DIUM