![]() | Cálculo de Programas - 2006/07 |
|---|---|
| [ DI/UM ] |
| Equipa docente |
| Ref | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.ª-feira | 15h00-16h00 | T | CP2 104 | LCC | J.N. Oliveira |
| 2 | 3.ª-feira | 10h00-11h00 | TP(1) | DI A1 | LCC | L.S. Barbosa |
| 3 | 3.ª-feira | 11h00-13h00 | P(1) | DI A1 | LCC | L.S. Barbosa |
| 4 | 4.ª-feira | 10h00-11h00 | TP(2) | DI A1 | LCC | L.S. Barbosa |
| 5 | 4.ª-feira | 11h00-13h00 | P(2) | DI A1 | LCC | L.S. Barbosa |
| 6 | 5.ª-feira | 16h00-17h00 | T | CP1 A5 | LCC | J.N. Oliveira |
| Dia | Hora | Cursos | Docente |
|---|---|---|---|
| 5.ª-feira | 09h00-10h00 | LCC | J.N. Oliveira |
| 4.ª-feira | 08h00-10h00 | LCC | L.S. Barbosa |
A mónada de (transição de) estado e sua utilização para modelar a transição de estado de um autómato, Exemplo: computações com estado e IO: modelo típico de um autómato determinístico interactivo.
Projecto de software «por camadas»: a camada puramente funcional, a camada reactiva e a camada interactiva. Exemplo de aplicação: serviço de gestão de listas de chamadas num telemóvel.







qSort_visual [6,3,9,1,7,18]
e hanoi_visual (True, 7), por exemplo. Encontrará a
visualização no ficheiro _.html;





| Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1.ª | 11-Jun | 14H00 | 2303, 2304 | ||
| Normal | 2.ª | 26-Jun | 14H00 | 2303, 2304 | ||
| Recurso | - | 18-Jul | 09H30 | 1103, 1104 | ||
| Especial | - | 3.ª-feira, 18-Set | 14h00 | 1201, 1206, 1212 | - |
| Número | Aluno | Regime | Curso | Classificação final |
|---|---|---|---|---|
| 35804 | Ângelo David Soares Perez Dias | ORD | LCC | F |
| 43542 | Bruno Miguel Cálix Esteves Lopes | ORD | LCC | 11 |
| 30713 | Eduardo Gandarela de Lima | T-E | LMCC | F |
| 39496 | Filipe Miguel Torres Falcão | ORD | LCC | 11 |
| 30726 | Henrique José de Jesus Rodrigues | ORD | LCC | F |
| 43544 | Hugo Manuel Sousa Ribeiro | ORD | LCC | R |
| 35842 | Katia Marina Ferreira da Silva | ORD | LCC | F |
| 43510 | Paulo Manuel de Oliveira Gomes | ORD | LCC | F |
| 39837 | Rui Miguel Pacheco Almeida | ORD | LMCC | 11 |
| 43501 | Vânio Miguel Rodrigues Ferreira | ORD | LCC | 10 |
| Número | Aluno | Regime | Curso | Classificação final |
|---|---|---|---|---|
| 39293 | Adérito Francisco Silves Ferreira Carvalho de Melo | T-E | LCC | F |
| 41029 | Adriana Sucena Santos | MEL | LMCC | 14 |
| 43496 | Ana Isabel Pinto Monteiro dos Santos | ORD | LCC | 13 |
| 43540 | Ana Sofia da Silva Duarte | ORD | LCC | 13 |
| 43527 | Anabela Azevedo Lima | T-E | LCC | 12 |
| 47414 | André da Silva Rocha | ORD | LCC | F |
| 40997 | André Feliciano Quintas da Silva Coelho | ORD | LCC | 13 |
| 48407 | André Filipe Ferreira de Araújo Barbosa | ORD | LCC | 10 |
| 41037 | André Vilas Boas da Costa | ORD | LCC | 10 |
| 35804 | Ângelo David Soares Perez Dias | ORD | LCC | R |
| 23168 | Ari Alexandre Pereira da Silva | ORD | LCC | F |
| 43502 | Arsénio Miguel Santos Costa | ORD | LCC | F |
| 39838 | Bruno Edgar Almeida Soares | ORD | LCC | 10 |
| 43543 | Bruno Henrique Lourenço Ferreira | ORD | LCC | 11 |
| 43542 | Bruno Miguel Cálix Esteves Lopes | ORD | LCC | R |
| 33691 | Carlos Filipe Lima Duarte | ORD | LCC | F |
| 16326 | Carlos Manuel Areias da Silva | ORD | LCC | F |
| 41020 | Carlos Manuel Ferreira Lopes | ORD | LCC | 13 |
| 35812 | Carlos Manuel Gomes Vilhena | ORD | LMCC | 16 |
| 47402 | Carlos Miguel da Silva Brandão | ORD | LCC | 10 |
| 43514 | César Carlos Martins Gomes | ORD | LCC | 11 |
| 33694 | César Miguel Vieira Martins | ORD | LCC | F |
| 48405 | Christophe Campos Peixoto | ORD | LCC | R |
| 48390 | Daniel Tiago Rodrigues Braga | ORD | LCC | 16 |
| 30711 | Dario da Chão Samico | ORD | LMCC | F |
| 43509 | Dave Lage Moderno | ORD | LCC | 16 |
| 30712 | David José Macedo Guimarães | T-E | LCC | F |
| 47425 | Diogo Frederico Andrade Murteira | ORD | LCC | F |
| 30713 | Eduardo Gandarela de Lima | T-E | LMCC | F |
| 47420 | Eduardo Jorge Araújo da Costa | ORD | LCC | R |
| 28892 | Emanuel de Araújo Gonçalves | T-E | LCC | F |
| 30717 | Fernando Pedro Viana Morais | ORD | LMCC | 10 |
| 47405 | Filipe Daniel Vieira da Silva | ORD | LCC | 15 |
| 39496 | Filipe Miguel Torres Falcão | ORD | LCC | (t) |
| 43534 | Francisco Manuel Pereira da Cunha | ORD | LCC | F |
| 41038 | Hélder Nuno Ribeiro Macedo | ORD | LCC | 12 |
| 30726 | Henrique José Jesus Rodrigues | ORD | LCC | R |
| 42817 | Hugo Adriano Ferreira Maia | ORD | LCC | 19 |
| 43544 | Hugo Manuel Sousa Ribeiro | ORD | LCC | R |
| 42201 | Humberto Domingues da Mota Longo | ORD | LCC | 10 |
| 43526 | Isac Lima Nunes | ORD | LCC | 11 |
| 42198 | Ivan Romeu Vaz Pereira | ORD | LCC | R |
| 43520 | Ivo Manuel Lopes Rodrigues | ORD | LCC | R |
| 46287 | João Batista da Costa Lopes | ORD | LCC | 13 |
| 35828 | João Henrique Alves Cerqueira | ORD | LCC | 12 |
| 28154 | João Manuel de Sousa Carmo | ORD | LCC | F |
| 33705 | João Manuel Lourenço Caldeira Pinto | ORD | LMCC | 10 |
| 47418 | João Paulo da Silva Bordalo | ORD | LCC | R |
| 35831 | João Pedro Afonso Cerqueira | ORD | LCC | R |
| 38572 | João Pedro Domingues Cadinha | ORD | LCC | 12 |
| 43545 | João Pedro Ferreira Mendes | ORD | LCC | R |
| 25363 | José Augusto da Rocha Gonçalves | T-E | LCC | F |
| 33712 | José Edmundo Ponte da Cunha | T-E | LCC | F |
| 25364 | José Filipe da Silva Caldas | T-E | LCC | F |
| 41005 | José Pedro Coelho Fernandes | ORD | LCC | F |
| 35842 | Katia Marina Ferreira da Silva | ORD | LCC | (t) |
| 41018 | Leandro Miranda Sousa Pinto | T-E | LCC | F |
| 35782 | Luis Filipe Magalhães Teixeira | T-E | LCC | F |
| 42237 | Luis Miguel Cruz Duarte | ORD | LCC | 11 |
| 41007 | Luis Pedro Lima e Horta Nova | ORD | LCC | 12 |
| 20208 | Magda Sofia Fernandes Cerqueira Peixoto | ORD | LCC | F |
| 28162 | Manuel José Oliveira Mendes | ORD | LCC | F |
| 39431 | Marco Paulo Fernandes Martins | ORD | LCC | F |
| 30481 | Maria de Fátima Sancho Monteiro | ORD | LCC | R |
| 41010 | Marta Sofia Vilaça de Oliveira | ORD | LCC | 15 |
| 41019 | Mercedes dos Santos Fernandes | T-E | LCC | F |
| 43533 | Miguel Alexandre Vieira dos Santos | T-E | LCC | F |
| 41009 | Miguel Filipe Dias Pinto | ORD | LCC | 11 |
| 30746 | Nuno André Passos Geraldes | ORD | LCC | R |
| 43550 | Nuno Diogo Neto Ferreira | ORD | LCC | 10 |
| 41021 | Nuno Filipe Pereira da Costa | ORD | LCC | F |
| 41017 | Nuno Miguel Macedo Salgado | ORD | LCC | 12 |
| 40998 | Otília Daniela Vieira de Carvalho | ORD | LCC | 10 |
| 37074 | Patrícia Alexandra Ribeiro | ORD | LCC | 10 |
| 44633 | Paulo Alexandre da Silva Lopes | ORD | LCC | F |
| 50515 | Paulo Alexandre Pinheiro da Silva | ORD | LCC | 10 |
| 43510 | Paulo Manuel de Oliveira Gomes | ORD | LCC | R |
| 43511 | Paulo Renato Ribeiro Xavier | T-E | LCC | F |
| 32738 | Paulo Sérgio Azevedo Magalhães | ORD | LMCC | 11 |
| 41025 | Pedro Manuel Neto Sousa Baltarejo | ORD | LCC | 12 |
| 43532 | Pedro Miguel Correia Araújo | ORD | LCC | 15 |
| 41041 | Pedro Miguel Matos dos Santos | ORD | LCC | F |
| 41042 | Pedro Miguel Ribeiro Martins | ORD | LCC | 12 |
| 35857 | Pedro Tiago Ribeiro Lopes Cunha | ORD | LCC | R |
| 42211 | Ricardo Jorge da Silva Costa | ORD | LCC | F |
| 38584 | Rui Dinis da Silva | ORD | LCC | R |
| 39837 | Rui Miguel Pacheco Almeida | ORD | LMCC | R |
| 43503 | Rui Pedro Alves de Carvalho | ORD | LCC | 11 |
| 36867 | Rui Samuel Portilha Valinho | ORD | LCC | R |
| 41705 | Sandra Cláudia Pereira Rodrigues | T-E | LCC | R |
| 20235 | Sérgio Bruno Fernandes Peixoto | ORD | LCC | F |
| 47411 | Tiago Campelo Vilas Boas | ORD | LCC | F |
| 46222 | Tiago de Sá Camacho da Côrte | ORD | LCC | F |
| 41039 | Tiago Fernando Melo Machado da Costa | ORD | LCC | 10 |
| 43501 | Vânio Miguel Rodrigues Ferreira | ORD | LCC | R |
| 47406 | Vera Lúcia Gonçalves Reina | ORD | LCC | 10 |
| 48399 | Vicente Machado Fernandes | ORD | LCC | 14 |
| 48397 | Vítor Hugo Correia Fernandes | ORD | LCC | 14 |
Voltar à página principal de CP.